更新日:2024/09/05
クライアント端末における操作状況取得と自動操作技術の応用により、既存システムを改造せずに現場主導のDXを推進し、業務の効率化・ノウハウ継承を支援します。
業務システムや基幹システムの構築は費用対効果の観点から、定型業務を中心におこなわれています。一方、非定型業務は、オペレータによる手作業でカバーされています。この場合、作業品質の均一化、作業状況の管理者による把握、ノウハウの継承などが難しいという課題があり、重大なミスやムダが発生する可能性があります。このため、既存の業務システムに影響を与えずに、業務の効率化・ノウハウ継承を支援する技術が望まれています。

本技術では、Windowsにおける各種の自動操作技術(管理メッセージの監視・代理実行、UIAutomation)やオーバレイ表示技術などの応用により、既存の業務システムに影響を与えることなく、効率的なオペレータ業務を迅速かつ低コストで実現する様々な取り組みを行っております。
| 要素技術 | 概要 |
|---|---|
| 【業務改善支援技術】 | PC操作ログに基づいた組織間の業務オペレーションの違いの可視化や、オペレーション手順仕様書の生成により、業務改善を支援します。 |
| 【連携ナビゲーション基盤】 | 操作自動化や業務状況把握の機能を持ったDXツールを効率的に生み出すための基盤技術です。 |
| 【操作プロセス分類型業務デザイン支援技術】 | 現場主導の業務改善を目的に、業務ログを活用した課題抽出、改善施策の立案/評価および多彩な業務の可視化を行います(商品化済)。 |
| 【UI拡張技術/アノテーション技術】 | オペレータの操作に合わせて、システム画面上に任意の注釈情報や、入力支援機能を持ったUI部品等を自由にオーバレイ表示します(商品化済)。 |
| 【データブリッジ】 | 異なるネットワーク上の端末間で安全にデータ流通を実現する技術です。USBメモリに比べ、セキュリティに優れています(商品化済)。 |
| 【端末操作自動化技術(UMS)】 | PC上での単純な繰り返し操作や複雑だが定型的な操作を簡易に自動化するRPA(Robotic Process Automation)です(商品化済)。 |
NTTアクセスサービスシステム研究所 アクセスオペレーションプロジェクト